Her er størrelsesguides fra nogle af producenterne af det tøj vi fører.
Desværre er ikke alle producenter lige gode til at have størrelsesguides, så hvis du har spørgsmål til andre mærker så smid en mail under kontakt og så skal vi hjælpe så godt vi kan.
| DC Shoes Pige |
XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG |
| Brystmål | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 102-104 cm |
| Livmål | 58-61 cm | 64-66 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 76-79 cm |
| Hoftemål | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm |
| Indersøm* |
76 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm |
| Std. Jakke Længde** |
68 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm |
* Inderside af benet ** Længde af jakke er et ca. mål
| Irie Daily |
XSMALL | SMALL | MED | LARGE |
| Bukse størrelse |
27-28" | 28-29" |
29-30" |
30-31" |
| Brystmål | 78-85 cm |
82-89 cm | 86-93 cm | 90-97 cm |
| Taljemål | 62-67 cm |
64-71 cm |
67-75 cm |
71-79 cm |
| Hoftemål | 89-96 cm | 93-99 cm | 97-102 cm | 100-105 cm |
| Baby Phat | XSMALL | SMALL | MED | LARGE |
| Brystmål | 81 cm | 84-86 cm | 88-91 cm | 94-96,5 cm |
| Taljemål | 61 cm | 61-63,5 cm |
66-68,5 cm |
71-76 cm |
| Hoftemål | 86 cm | 89-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-104 cm |
| Eckõ Red Tee's & Tops | XSMALL | SMALL | MED | LARGE |
| Brystmål | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm |
| Rocawear Tops | XSMALL | SMALL | MED | LARGE |
| Brystmål | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm |
